IL RUOLO DELLE ASSOCIAZIONI FONDIARIE NEL CONTRASTO…
venerdì 10 gennaio 2025, ore 18:00Niella…
L'Accademia di Agricoltura nacque come Società Agraria il 24 maggio 1785.
Tel. (+39) 011 8127470
Fax (+39) 011 8127470
Palazzo Corbetta Bellini di Lessolo
Via Andrea Doria, 10
10123 - Torino
Italia
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to record the user consent for the cookies in the "Advertisement" category . |
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
CookieLawInfoConsent | 1 year | Records the default button state of the corresponding category & the status of CCPA. It works only in coordination with the primary cookie. |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
wpEmojiSettingsSupports | session | WordPress sets this cookie when a user interacts with emojis on a WordPress site. It helps determine if the user's browser can display emojis properly. |
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
yt-remote-cast-installed | session | The yt-remote-cast-installed cookie is used to store the user's video player preferences using embedded YouTube video. |
yt-remote-fast-check-period | session | The yt-remote-fast-check-period cookie is used by YouTube to store the user's video player preferences for embedded YouTube videos. |
yt-remote-session-app | session | The yt-remote-session-app cookie is used by YouTube to store user preferences and information about the interface of the embedded YouTube video player. |
yt-remote-session-name | session | The yt-remote-session-name cookie is used by YouTube to store the user's video player preferences using embedded YouTube video. |
ytidb::LAST_RESULT_ENTRY_KEY | never | The cookie ytidb::LAST_RESULT_ENTRY_KEY is used by YouTube to store the last search result entry that was clicked by the user. This information is used to improve the user experience by providing more relevant search results in the future. |
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
_ga | 2 years | The _ga cookie, installed by Google Analytics, calculates visitor, session and campaign data and also keeps track of site usage for the site's analytics report. The cookie stores information anonymously and assigns a randomly generated number to recognize unique visitors. |
_ga_* | 1 year 1 month 4 days | Google Analytics sets this cookie to store and count page views. |
_ga_ZV4VSG9EG1 | 2 years | This cookie is installed by Google Analytics. |
CONSENT | 2 years | YouTube sets this cookie via embedded youtube-videos and registers anonymous statistical data. |
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
test_cookie | 15 minutes | doubleclick.net sets this cookie to determine if the user's browser supports cookies. |
VISITOR_INFO1_LIVE | 5 months 27 days | A cookie set by YouTube to measure bandwidth that determines whether the user gets the new or old player interface. |
VISITOR_PRIVACY_METADATA | 6 months | YouTube sets this cookie to store the user's cookie consent state for the current domain. |
YSC | session | YSC cookie is set by Youtube and is used to track the views of embedded videos on Youtube pages. |
yt-remote-connected-devices | never | YouTube sets this cookie to store the video preferences of the user using embedded YouTube video. |
yt-remote-device-id | never | YouTube sets this cookie to store the video preferences of the user using embedded YouTube video. |
yt.innertube::nextId | never | This cookie, set by YouTube, registers a unique ID to store data on what videos from YouTube the user has seen. |
yt.innertube::requests | never | This cookie, set by YouTube, registers a unique ID to store data on what videos from YouTube the user has seen. |
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
__Secure-ROLLOUT_TOKEN | 6 months | Description is currently not available. |
__Secure-YEC | 1 year 1 month | No description |
DEVICE_INFO | 5 months 27 days | No description |
ultp_view_1340 | 1 day | No description |
ultp_view_1361 | 1 day | No description |
ultp_view_1374 | 1 day | No description |
ultp_view_1375 | 1 day | No description |
ultp_view_1376 | 1 day | No description |
ultp_view_1377 | 1 day | No description |
ultp_view_1378 | 1 day | No description |
ultp_view_1379 | 1 day | No description |
ultp_view_1380 | 1 day | No description |
ultp_view_1381 | 1 day | No description |
ultp_view_1382 | 1 day | No description |
ultp_view_1383 | 1 day | No description |
ultp_view_1384 | 1 day | No description |
ultp_view_1385 | 1 day | No description |
ultp_view_1386 | 1 day | No description |
ultp_view_1387 | 1 day | No description |
ultp_view_1388 | 1 day | No description |
ultp_view_1389 | 1 day | No description |
ultp_view_1390 | 1 day | No description |
ultp_view_1391 | 1 day | No description |
ultp_view_1393 | 1 day | No description |
ultp_view_1395 | 1 day | No description |
ultp_view_1396 | 1 day | No description |
ultp_view_1397 | 1 day | No description |
ultp_view_1398 | 1 day | No description |
ultp_view_1399 | 1 day | No description |
ultp_view_1411 | 1 day | No description |
ultp_view_1415 | 1 day | No description |
ultp_view_1423 | 1 day | No description |
ultp_view_1428 | 1 day | No description |
ultp_view_1440 | 1 day | No description |
ultp_view_1441 | 1 day | No description |
ultp_view_1442 | 1 day | No description |
ultp_view_1443 | 1 day | No description |
ultp_view_1444 | 1 day | No description |
ultp_view_1445 | 1 day | No description |
ultp_view_1446 | 1 day | No description |
ultp_view_1447 | 1 day | No description |
ultp_view_1448 | 1 day | No description |
ultp_view_1621 | 1 day | No description |
ultp_view_1977 | 1 day | No description |
ultp_view_1991 | 1 day | No description |
ultp_view_2003 | 1 day | No description |
ultp_view_2004 | 1 day | No description |
ultp_view_2245 | 1 day | No description |
ultp_view_2250 | 1 day | No description |
ultp_view_2253 | 1 day | No description |
primo giorno d'inverno ... Vedi altroVedi di meno
0 CommentiCommenti su Facebook
Il Triangolo della Tessitura del Suolo è uno strumento essenziale per chi lavora nel campo dell'agronomia! È incredibile come un semplice grafico triangolare possa fornire così tante informazioni utili sulla composizione del terreno.
Riassumendo:
- **Componenti principali**: Argilla 🟤, limo ⚪, sabbia 🟡.
- **Proporzioni**: Il triangolo consente di visualizzare le proporzioni di ciascuna componente.
- **Utilizzo**: Classificare il tipo di suolo, che influisce su irrigazione, fertilizzazione e pratiche colturali.
- **Esempio**: Un terreno con 30% di argilla, 40% di limo e 30% di sabbia è classificato come suolo di tessitura franco-argillosa.
Con questo strumento, gli agronomi possono prendere decisioni informate sulla gestione del suolo, migliorando così la produttività agricola e la sostenibilità ambientale. ... Vedi altroVedi di meno
0 CommentiCommenti su Facebook
L’ Accademia di Agricoltura di Torino organizza il 📆 18 dicembre ore 17:30 un incontro dal titolo Lupo e lana: percezioni e pratiche degli allevatori impegnati nella conservazione della biodiversità ovina a cura di 🎤 Elena Pagliarino.
🎯La relazione presenta i risultati di una ricerca condotta sul campo tesa a esaminare le prospettive di un gruppo specifico di allevatori, quelli impegnati nella conservazione della biodiversità ovina autoctona a rischio di estinzione. Attraverso un’indagine qualitativa, che include interviste in profondità, focus group e studio di casi, sono presi in esame: i) attitudini, pratiche, azioni di protezione e aspettative di sostegno pubblico e sociale rispetto alla coesistenza con il lupo; ii) pratiche di gestione del vello, barriere e opportunità ai processi di filiera tesi a dare valore alla lana.
Info qui:👉 www.accademiadiagricoltura.it/lupo-e-lana-percezioni-e-pratiche-degli-allevatori/
CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche
#biodiversity #lana ... Vedi altroVedi di meno
0 CommentiCommenti su Facebook
Photos from Gallica BnF's post ... Vedi altroVedi di meno
0 CommentiCommenti su Facebook
... Vedi altroVedi di meno
0 CommentiCommenti su Facebook
Questo ritratto, uno dei più belli del Seicento fiorentino, fu eseguito dall’enfant prodige Carlo Dolci che, quindicenne, frequentava la bottega di Jacopo Vignali. Così si desume dalla scritta riportata ul retro del telaio: 'Fatto da Carlino Dolci in età di anni XV'. Il personaggio effigiato è probabilmente Stefano della Bella, celebre artista fiorentino noto per la sua avvenenza, stimatissimo autore di incisioni raffiguranti feste di corte e scene di genere. La giovinezza prorompente di Stefano, ancor più accentuata dalla posa di tre quarti e dalla luce proveniente da sinistra, trionfa nel giubbone di raso, ornato di ricami preziosi e dal collare a “lattuga” ampio e morbido, così come voleva la moda del tempo. Eppure, nonostante la meticolosa e proverbiale cura descrittiva di Dolci, ciò che spicca sopra ogni cosa è la profonda indagine psicologica condotta sull’espressione appassionata del protagonista, con gli occhi luminosi, il moto della testa appena girata verso di noi, la piega morbida e seducente delle labbra. Carlo Dolci avviava così una fiorente attività di ritrattista che nel corso della sua lunga carriera l’avrebbe reso noto e assai apprezzato, anche fuori dall’Italia.
#meravigliedellareggia
🎨 Carlo Dolci (Firenze 1616 – 1686), Ritratto di Stefano della Bella, Galleria Palatina, Palazzo Pitti. ... Vedi altroVedi di meno
0 CommentiCommenti su Facebook