Convegno
| Vittorino Novello | Rilevamento remoto e nuove applicazioni in viticoltura: primi risultati in vigneti canavesani |
| Enrico Borgogno | Viticoltura di precisione |
| Alberto Cugnetto | Applicazione EOS – Sentinel 2 in vigneti di Erbaluce e Nebbiolo |
| Diapositive | https://drive.google.com/file/d/1DUA6F1YAklJ_PCiWYbCc1dNGgPG4D-Qr/view?usp=sharing |
| Davide Laiolo | VitiCanopy per studio architettura canopy |
| Diapositive | https://drive.google.com/file/d/1CtfUvK_KjJeFLDSHeiUNscX-r91b887k/view?usp=sharing |
| Giorgio Masoero | Applicazione NIR- SCiO su foglie di vite e litterbags |
| Diapositive | https://drive.google.com/file/d/1H9BdkzFNJSIQI6LBOiXMtdQBNGRVaLI4/view?usp=sharing |
| Youtube | https://www.youtube.com/watch?v=Ih82Ep2NrgM |
